Preisliste Beautyfarm
Preise Stand Januar 2021
Gesichtsbehandlungen
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Bioface-Regenerationsbehandlung | 89,00 |
Herrengesichtsbehandlung | 89,00 |
Vitamin- und Mineralstoffbehandlung | 99,00 |
Fruchtsäurebehandlung | 86,00 |
Klassische Anti-Aging Behandlung | 130,00 |
VItamin C-Behandlung | 99,00 |
Caviar-Power-Behandlung | 100,00 |
Chi-Yang Behandlung | 120,00 |
Detox-Behandlung | 135,00 |
Manuelle Gesichtslymphdrainage | 48,00 |
Modellage | 88,00 |
Gesichtsmassage | 38,00 |
Augenlifting | 17,00 |
Halswickel | 17,00 |
Ampulle | 18,00 |
Make-up-Schulung | 60,00 |
Tages Make-up | 40,00 |
Abend Make-up | 48,00 |
Braut Make-up | 68,00 |
Ayurvedische Schönheitspflege
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Abhyanga - Königsbehandlung | 178,00 |
Vedische Dosha-Behandlung | 92,00 |
Shirodhara-Ölguss | 88,00 |
Luxus Beauty-Behandlungen
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Make-up per Soft-Powdering Methode | ab 290,00 |
Farb- und Typberatung | 172,00 |
Biolifting - Kräuterschälkur | 269,00 |
Körperbehandlungen
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Körperpeeling | 31,00 |
Körperpackung | 31,00 |
Body-Wrapping mit Aromaölen | 56,00 |
Körperschlankbehandlung | 66,00 |
Hot-Chocolate | 75,00 |
Hot-Stone-Behandlung (120 min) | 150,00 |
Maniküre mit Massage | 39,00 |
Pediküre mit Kräuterfußbad | 62,00 |
Nagellack | 10,00 |
Softpackliege
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Trester-Entschlackungsbehandlung | 65,00 |
Kaiserbäder
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Cuvée Kaiserbad | 61,00 |
Blütenessenz-Bad | 38,00 |
Cleopatra-Bad | 38,00 |
Weinblütenbad | 38,00 |
Anti-Stress-Bad | 38,00 |
Entschlackungsbad | 38,00 |
Färben
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Augenbrauen | 10,00 |
Wimpern | 17,00 |
Brauenkorrektur | 10,00 |
Haarentfernung
Anwendung | Preis in € |
---|---|
Beine und Knie | 39,00 |
Beine ganz | 60,00 |
Rücken | ab 39,00 |
Brust | ab 30,00 |
Arme | 27,00 |
Bikini oder Achsel | 18,00 |
Oberlippe | 12,00 |
Oberlippe oder Kinn | 22,00 |